Duttons 4x4 logo
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01

2022 GWM Haval H6 Ultra B01

Was $24,990, now:

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
102,693 km
Automatic
SUV
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01
2022 GWM Haval H6 Ultra B01

Key information

2022 GWM Haval H6 Ultra B01
Kilometres
102,693km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
1102685
VIN
LGWEF6A55NH941526
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
grey
Location
Totness SA 5250
Views
282
Dealer Comments

4 Day Sale on NOW! terms and conditions apply, not to be used in conjunction with any other offer, enquire and refer to our website for full details. Discover the practicality and comfort of the used 2022 GWM Haval H6 Ultra B01 SUV, designed for families and new drivers alike. With 5 seats, this vehicle combines safety and functionality, making it a fantastic choice for everyday transportation…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Duttons 4x4. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Duttons 4x4. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Duttons Adelaide Hills Used Cars map
Duttons Adelaide Hills Used Cars
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Copyright © 2026. All Rights Reserved. Duttons 4x4, 7 Adelaide Rd, Murray Bridge, SA 5253 | (08) 8531 5600
Powered By Dealer Studio